Every fantasy-relevant player, ordered by Sleeper search rank, with real 2025 production, live injury designations and today’s waiver-wire heat. Free, and no login needed.
100 players shown · heat refreshed every 10 minutes
CIN · WR · #1
WR4 in 2025positional finish
| # | Player | Pos | Team | Status | 2025 PPG | Search rank | Wire Heat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | WR | — | 15.6 | 7 | — | ||
| 5 | WR | — | 11.7 | 9 | — | ||
| 6 | WR | — | 9.4 | 12 | — | ||
| 7 | WR | — | 14.0 | 15 | — | ||
| 8 | WR | — | 12.1 | 19 | — | ||
| 9 | WR | — | 12.7 | 23 | — | ||
| 10 | WR | — | 14.4 | 23 | — | ||
| 11 | WR | QUESTIONABLE | 12.0 | 27 | — | ||
| 12 | WR | — | 15.5 | 28 | — | ||
| 13 | WR | — | 13.7 | 30 | — | ||
| 14 | WR | — | 12.1 | 34 | — | ||
| 15 | WR | QUESTIONABLE | 9.6 | 35 | — | ||
| 16 | WR | — | 10.4 | 35 | — | ||
| 17 | WR | — | 11.6 | 38 | — | ||
| 18 | WR | — | 9.2 | 38 | — | ||
| 19 | WR | QUESTIONABLE | 9.7 | 39 | — | ||
| 20 | WR | QUESTIONABLE | 7.0 | 40 | — | ||
| 21 | WR | — | 10.1 | 42 | — | ||
| 22 | WR | — | 11.8 | 42 | — | ||
| 23 | WR | — | 13.8 | 46 | — | ||
| 24 | WR | — | 9.5 | 53 | — | ||
| 25 | WR | — | 11.0 | 53 | — | ||
| 26 | WR | — | 8.5 | 56 | — | ||
| 27 | WR | QUESTIONABLE | 8.7 | 60 | — | ||
| 28 | WR | QUESTIONABLE | — | 61 | — | ||
| 29 | WR | DOUBTFUL | — | 62 | — | ||
| 30 | WR | — | 10.3 | 63 | — | ||
| 31 | WR | — | 11.5 | 64 | — | ||
| 32 | WR | — | 8.2 | 71 | — | ||
| 33 | WR | — | 10.7 | 72 | 87 | ||
| 34 | WR | QUESTIONABLE | 10.5 | 73 | — | ||
| 35 | WR | QUESTIONABLE | 9.7 | 74 | — | ||
| 36 | WR | — | 8.9 | 74 | — | ||
| 37 | WR | — | 10.7 | 75 | — | ||
| 38 | WR | QUESTIONABLE | 8.6 | 77 | — | ||
| 39 | WR | QUESTIONABLE | — | 85 | — | ||
| 40 | WR | — | 7.4 | 88 | — | ||
| 41 | WR | PUP | 10.7 | 93 | — | ||
| 42 | WR | — | 8.2 | 99 | 90 | ||
| 43 | WR | QUESTIONABLE | 9.6 | 101 | — | ||
| 44 | WR | — | 5.6 | 103 | — | ||
| 45 | WR | QUESTIONABLE | 10.4 | 104 | — | ||
| 46 | WR | — | 10.7 | 105 | — | ||
| 47 | WR | — | 6.7 | 110 | — | ||
| 48 | WR | — | — | 114 | 93 | ||
| 49 | WR | — | 9.9 | 116 | — | ||
| 50 | WR | — | 8.6 | 117 | — | ||
| 51 | WR | — | 7.1 | 117 | 86 | ||
| 52 | WR | QUESTIONABLE | 8.2 | 120 | — | ||
| 53 | WR | QUESTIONABLE | 6.4 | 122 | — | ||
| 54 | WR | — | 4.0 | 122 | — | ||
| 55 | WR | — | 9.7 | 123 | — | ||
| 56 | WR | IR | 6.4 | 126 | — | ||
| 57 | WR | — | 9.5 | 127 | — | ||
| 58 | WR | — | 6.7 | 132 | — | ||
| 59 | WR | QUESTIONABLE | — | 139 | — | ||
| TIER 2the board steps down here — search rank jumps 139 → 151 | |||||||
| 60 | WR | — | 7.1 | 151 | — | ||
| 61 | WR | — | — | 151 | 99 | ||
| 62 | WR | — | — | 153 | — | ||
| 63 | WR | — | — | 156 | — | ||
| 64 | WR | — | 5.6 | 160 | — | ||
| 65 | WR | — | 4.5 | 162 | — | ||
| 66 | WR | — | — | 162 | 89 | ||
| 67 | WR | — | 5.1 | 164 | — | ||
| 68 | WR | — | 7.7 | 164 | — | ||
| 69 | WR | QUESTIONABLE | 6.0 | 165 | — | ||
| 70 | WR | — | 8.5 | 171 | — | ||
| 71 | WR | — | 4.0 | 172 | — | ||
| 72 | WR | QUESTIONABLE | — | 175 | 99 | ||
| 73 | WR | — | 6.0 | 175 | — | ||
| 74 | WR | DNR | — | 177 | — | ||
| 75 | WR | QUESTIONABLE | 3.2 | 179 | — | ||
| 76 | WR | — | 5.5 | 180 | — | ||
| 77 | WR | — | — | 182 | — | ||
| 78 | WR | — | 4.0 | 184 | — | ||
| 79 | WR | — | 6.0 | 185 | — | ||
| 80 | WR | — | — | 185 | — | ||
| 81 | WR | — | 5.5 | 186 | 99 | ||
| 82 | WR | — | 7.8 | 188 | 99 | ||
| 83 | WR | QUESTIONABLE | 3.3 | 190 | — | ||
| 84 | WR | QUESTIONABLE | 5.0 | 192 | — | ||
| 85 | WR | — | 4.4 | 194 | — | ||
| 86 | WR | — | — | 194 | — | ||
| 87 | WR | — | 2.6 | 195 | — | ||
| 88 | WR | — | — | 196 | — | ||
| 89 | WR | — | 5.9 | 199 | 96 | ||
| 90 | WR | QUESTIONABLE | 7.3 | 199 | — | ||
| 91 | WR | — | — | 201 | — | ||
| 92 | WR | — | 3.5 | 203 | — | ||
| 93 | WR | QUESTIONABLE | — | 203 | — | ||
| 94 | WR | — | 8.4 | 205 | 93 | ||
| 95 | WR | — | 5.9 | 206 | — | ||
| 96 | WR | QUESTIONABLE | 6.4 | 206 | — | ||
| 97 | WR | — | — | 206 | 99 | ||
| 98 | WR | — | 2.0 | 208 | — | ||
| 99 | WR | — | 4.1 | 209 | — | ||
| 100 | WR | QUESTIONABLE | 3.4 | 210 | — | ||
Search rank is Sleeper’s search_rank — the order players surface in Sleeper search, a live proxy for draft interest. It is not expert consensus and not measured ADP, and it contains ties (broken here by player id). 2025 PPG is half-PPR points per game from the completed 2025 season; a player with no 2025 stat line shows “—”, never a zero. Wire Heat is a 0–99 reading of real 24-hour add volume across Sleeper leagues; players not on today’s most-added list show “—”, not an invented score. Tier lines are drawn only where the search-rank gap is an outlier for the current view. Player index generated Aug 23, 2026.