Every fantasy-relevant player, ordered by Sleeper search rank, with real 2025 production, live injury designations and today’s waiver-wire heat. Free, and no login needed.
100 players shown · heat refreshed every 10 minutes
BUF · QB · #17
QB1 in 2025positional finish
| # | Player | Pos | Team | Status | 2025 PPG | Search rank | Wire Heat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | QB | — | 17.4 | 13 | — | ||
| 5 | QB | — | 16.8 | 18 | — | ||
| 6 | QB | — | 19.1 | 19 | — | ||
| 7 | QB | — | 19.1 | 29 | — | ||
| 8 | QB | — | 18.7 | 31 | — | ||
| 9 | QB | — | 17.6 | 34 | — | ||
| 10 | QB | QUESTIONABLE | 21.2 | 37 | — | ||
| 11 | QB | — | 20.6 | 38 | — | ||
| 12 | QB | — | 18.6 | 39 | 98 | ||
| 13 | QB | — | 19.0 | 42 | — | ||
| 14 | QB | — | 20.8 | 48 | — | ||
| 15 | QB | — | 16.1 | 63 | — | ||
| 16 | QB | — | 17.9 | 64 | — | ||
| 17 | QB | — | 16.6 | 69 | — | ||
| 18 | QB | — | 21.1 | 76 | — | ||
| 19 | QB | — | — | 82 | — | ||
| 20 | QB | — | 14.9 | 84 | — | ||
| 21 | QB | — | 11.4 | 91 | — | ||
| 22 | QB | — | 14.7 | 93 | — | ||
| 23 | QB | — | 15.5 | 95 | 99 | ||
| 24 | QB | — | 16.2 | 98 | 99 | ||
| 25 | QB | — | 12.8 | 112 | — | ||
| 26 | QB | — | 14.3 | 115 | — | ||
| 27 | QB | — | 18.0 | 124 | — | ||
| TIER 2the board steps down here — search rank jumps 124 → 176 | |||||||
| 28 | QB | — | — | 176 | — | ||
| 29 | QB | — | 16.8 | 184 | — | ||
| 30 | QB | — | 12.7 | 189 | 95 | ||
| 31 | QB | — | 14.6 | 202 | 95 | ||
| 32 | QB | — | 12.5 | 205 | — | ||
| 33 | QB | — | 11.9 | 211 | — | ||
| 34 | QB | QUESTIONABLE | 13.7 | 224 | 96 | ||
| 35 | QB | QUESTIONABLE | 13.7 | 228 | — | ||
| 36 | QB | — | — | 236 | — | ||
| 37 | QB | QUESTIONABLE | — | 255 | — | ||
| 38 | QB | — | 10.9 | 271 | 89 | ||
| 39 | QB | — | 7.1 | 296 | — | ||
| 40 | QB | — | 3.1 | 308 | — | ||
| 41 | QB | — | — | 315 | — | ||
| 42 | QB | — | — | 328 | — | ||
| 43 | QB | — | — | 330 | — | ||
| 44 | QB | — | — | 330 | — | ||
| 45 | QB | — | — | 331 | — | ||
| 46 | QB | — | — | 339 | — | ||
| 47 | QB | — | — | 339 | — | ||
| 48 | QB | — | — | 348 | — | ||
| 49 | QB | — | 4.8 | 360 | — | ||
| 50 | QB | — | — | 362 | — | ||
| 51 | QB | — | 0.2 | 363 | — | ||
| 52 | QB | — | 1.9 | 366 | — | ||
| 53 | QB | — | 12.4 | 372 | — | ||
| 54 | QB | — | 16.0 | 399 | — | ||
| 55 | QB | — | — | 407 | — | ||
| 56 | QB | — | 0.8 | 414 | — | ||
| TIER 3the board steps down here — search rank jumps 414 → 448 | |||||||
| 57 | QB | — | — | 448 | — | ||
| 58 | QB | QUESTIONABLE | 7.8 | 463 | — | ||
| 59 | QB | QUESTIONABLE | 12.0 | 466 | — | ||
| 60 | QB | — | 11.5 | 468 | — | ||
| 61 | QB | — | 10.7 | 474 | — | ||
| 62 | QB | — | 12.1 | 476 | — | ||
| 63 | QB | — | — | 478 | — | ||
| 64 | QB | — | 15.1 | 480 | — | ||
| 65 | QB | — | — | 482 | — | ||
| 66 | QB | — | — | 486 | — | ||
| 67 | QB | — | — | 489 | — | ||
| 68 | QB | — | -0.5 | 490 | — | ||
| 69 | QB | — | 14.9 | 492 | — | ||
| 70 | QB | — | -0.1 | 494 | — | ||
| 71 | QB | — | 0.3 | 496 | — | ||
| 72 | QB | QUESTIONABLE | 8.9 | 496 | — | ||
| 73 | QB | IR | — | 522 | — | ||
| 74 | QB | — | 0.0 | 524 | — | ||
| 75 | QB | — | 11.6 | 543 | — | ||
| 76 | QB | — | 5.3 | 544 | — | ||
| 77 | QB | — | — | 551 | — | ||
| 78 | QB | — | — | 558 | — | ||
| 79 | QB | QUESTIONABLE | 0.9 | 562 | — | ||
| 80 | QB | — | 0.0 | 562 | — | ||
| 81 | QB | — | 6.4 | 569 | — | ||
| TIER 4the board steps down here — search rank jumps 569 → 596 | |||||||
| 82 | QB | — | — | 596 | — | ||
| 83 | QB | — | — | 602 | — | ||
| 84 | QB | — | 3.9 | 621 | — | ||
| 85 | QB | — | 1.2 | 621 | — | ||
| 86 | QB | — | 1.4 | 627 | — | ||
| 87 | QB | — | 8.0 | 633 | — | ||
| 88 | QB | — | 3.6 | 640 | — | ||
| 89 | QB | — | — | 652 | — | ||
| 90 | QB | — | — | 654 | — | ||
| 91 | QB | — | 2.6 | 657 | — | ||
| 92 | QB | — | — | 660 | — | ||
| 93 | QB | — | — | 661 | — | ||
| 94 | QB | — | — | 661 | — | ||
| 95 | QB | — | -0.1 | 666 | — | ||
| 96 | QB | — | — | 666 | — | ||
| 97 | QB | — | 1.6 | 666 | — | ||
| 98 | QB | — | — | 667 | — | ||
| 99 | QB | — | — | 674 | — | ||
| 100 | QB | — | — | 676 | — | ||
Search rank is Sleeper’s search_rank — the order players surface in Sleeper search, a live proxy for draft interest. It is not expert consensus and not measured ADP, and it contains ties (broken here by player id). 2025 PPG is half-PPR points per game from the completed 2025 season; a player with no 2025 stat line shows “—”, never a zero. Wire Heat is a 0–99 reading of real 24-hour add volume across Sleeper leagues; players not on today’s most-added list show “—”, not an invented score. Tier lines are drawn only where the search-rank gap is an outlier for the current view. Player index generated Aug 23, 2026.